01 Марта |
02:30 | Индекс производственной активности AIG (фев) | | 58,8 |
05:30 | Валовая прибыль компаний (кв/кв) (4 кв.) | -4,0% | -6,6% |
05:30 | Жилищные кредиты (м/м) | | 12,3% |
06:45 | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (фев) | 51,5 | 50,9 |
11:00 | Индекс производственной активности PMI (фев) | | 51,5 |
12:30 | Объём розничных продаж в Швейцарии (г/г) (янв) | | -0,5% |
13:15 | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Испании (фев) | 52,0 | 52,9 |
13:30 | procure.ch PMI (фев) | 60,0 | 61,3 |
13:45 | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Италии (фев) | 57,0 | 56,9 |
13:50 | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Франции (фев) | 55,0 | 56,1 |
13:55 | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии (фев) | 60,6 | 60,7 |
14:00 | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (фев) | 57,7 | 57,9 |
14:30 | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (фев) | 54,9 | 55,1 |
15:00 | Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Италии (м/м) (фев) | | 0,1% |
18:00 | Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (фев) | 0,5% | 0,7% |
18:30 | Баланс счета текущих операций (4 кв.) | -8,3B | -7,3B |
19:00 | Речь члена FOMC Уильямса | | |
19:05 | Речь члена FOMC Брейнард | | |
19:45 | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (фев) | 58,5 | 58,6 |
20:00 | Индекс занятости в производственном секторе от ISM (фев) | 53,0 | 54,4 |
20:00 | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (фев) | 58,8 | 60,8 |
20:20 | Выступление вице-президента Бундесбанка Бух | | |
20:20 | Выступление представителя ECB г-на Де Сагуин | | |
21:10 | Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью | | |
02 Марта |
04:30 | Соотношение числа вакансий и соискателей (янв) | 1,06 | 1,10 |
04:50 | Объем капиталовложений (г/г) (4 кв.) | | -4,8% |
05:30 | Разрешения на строительство (м/м) (янв) | -3,0% | -19,4% |
05:30 | Баланс счета текущих операций (4 кв.) | 13,1B | 14,5B |
08:30 | Решение по процентной ставке (мар) | 0,10% | 0,10% |
08:30 | Решение РБА по процентной ставке | | |
08:45 | Аукцион по размещению 10-летних облигаций Японии (JGB) | | 0,131% |
12:00 | Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (фев) | -0,3% | 0,7% |
12:00 | Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (фев) | 5,6% | 6,9% |
12:00 | Объём розничных продаж Германии (м/м) (янв) | -0,3% | -4,5% |
13:00 | Изменение количества безработных в Испании | | 44,4K |
13:55 | Изменение количества безработных в Германии (фев) | -13K | |
13:55 | Уровень безработицы Германии (фев) | 6,0% | |
15:00 | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (фев) | 0,9% | |
18:30 | ВВП (м/м) (дек) | 0,3% | |
18:30 | ВВП (кв/кв) (4 кв.) | | |
18:30 | ВВП (г/г) (4 кв.) | | |
18:30 | Изменение объёма ВВП за год (кв/кв) (4 кв.) | 7,5% | |
18:40 | Выступление представителя ЕЦБ Панетты | | |
19:00 | ECB McCaul Speaks | | |
19:30 | Индекс цен от GlobalDairyTrade | | |
23:00 | Речь члена FOMC Брейнард | | |
03 Марта |
00:00 | Речь члена FOMC Дэли | | |