01 Марта |
13:15 | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Испании (фев) | 52,0 | 52,9 |
13:45 | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Италии (фев) | 57,0 | 56,9 |
13:50 | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Франции (фев) | 55,0 | 56,1 |
13:55 | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии (фев) | 60,6 | 60,7 |
14:00 | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (фев) | 57,7 | 57,9 |
15:00 | Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Италии (м/м) (фев) | | 0,1% |
18:00 | Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (фев) | 0,5% | 0,7% |
20:20 | Выступление вице-президента Бундесбанка Бух | | |
20:20 | Выступление представителя ECB г-на Де Сагуин | | |
21:10 | Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью | | |
02 Марта |
12:00 | Объём розничных продаж Германии (м/м) (янв) | -0,3% | -4,5% |
13:00 | Изменение количества безработных в Испании | | 44,4K |
13:55 | Изменение количества безработных в Германии (фев) | -13K | |
13:55 | Уровень безработицы Германии (фев) | 6,0% | |
15:00 | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (фев) | 0,9% | |
18:40 | Выступление представителя ЕЦБ Панетты | | |
19:00 | ECB McCaul Speaks | | |