Перейти к инвестиционному фонду:
Поиск инвестиционных фондов (ПИФ, КИФ)
| Название фонда | Название КУА | Тип фонда | Стоимость чистых активов (СЧА) | |
|---|---|---|---|---|
| Тройка Диалог Облигации | Тройка Диалог Украина | ![]() | Д О П | |
| Тройка Диалог Акции | Тройка Диалог Украина | ![]() | Д О П |
на правах рекламы
Найдено 968 фондов.
| Название фонда | Название КУА | Тип фонда | Стоимость чистых активов (СЧА) | |
|---|---|---|---|---|
| Ритейл Капитал | Инвестиционные Партнеры | ![]() | Н З К В | |
| Резолют | Инвестиционные Партнеры | ![]() | Н З К В | |
| Мегаполис | Менеджмент сервис | Н З П В | ||
| Вега | Менеджмент сервис | Н З П В | ||
| Кремень-Инвест | Альтера Эссет Менеджмент | Н З П В | ||
| Холдинг Инвест | Инвестиционные Партнеры | ![]() | Н З К В | |
| Корпоративный капитал | Фондовая компания "Инвеста" | Н З К | ||
| Центр инвест-2 | Менеджмент сервис | Н З К | ||
| Альтус-Каскад | АЛЬТУС. Управление инвестиционными фондами | Н З П В | ||
| Капитал-фонд | Менеджмент сервис | Н З П В | ||
| Платинум инвест | ITT-Менеджмент | ![]() | Н З П В | |
| Инвестмент Партнерс Групп | Инвестиционные Партнеры | ![]() | Н З К В | |
| Альтера Первый | Альтера Эссет Менеджмент | Н З П В | ||
| ГРОТ | ФИНЭКС-КАПИТАЛ | Н З П В | ||
| Рим-1 | Рейдер-Инвест | Н З П | ||
| Новые технологии | АРТ КАПИТАЛ Менеджмент | ![]() | Н З П В | |
| Укринвестстрой | ITT-Менеджмент | ![]() | Н З П В | |
| Инвеста-Недвижимость | Фондовая компания "Инвеста" | Н З К | ||
| Парекс фонд Украинской Недвижимости | Citadele Asset Management Ukraine | Н З П В | ||
| ІТТ-Капитал | ITT-Менеджмент | ![]() | Н З К | |
| БИЗАНЬ | ФИНЭКС-КАПИТАЛ | Н З К | ||
| Бенефит | Инвестиционные Партнеры | ![]() | Н З К В | |
| Си.Пи.Джи ФОНД | СиПиДжи АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ | Н З П В | ||
| Реал | Инвестиционные Партнеры | ![]() | Н З К В | |
| КЛИВЕР | ФИНЭКС-КАПИТАЛ | Н З П В | ||
| Укрсоц-облигации | Укрсоц-Капитал | Н З П | ||
| Фоззи Групп | Инвестиционные Партнеры | ![]() | Н З К В | |
| Рим-2 | Рейдер-Инвест | Н З П | ||
| Инвеста-Фондовый | Фондовая компания "Инвеста" | Н З К | ||
| Инвестиционный союз | Альтера Эссет Менеджмент | Н З П В | ||
| Инвестиционный Капитал Фонд Облигаций | ICU, Инвестиционный капитал Украина | ![]() | Н З П | |
| Коннект | Инвестиционные Партнеры | ![]() | Н З К В | |
| Современные инвестиционные технологии | Альтера Эссет Менеджмент | Н З П | ||
| Агат | Эксим-Капитал | Н З П | ||
| ОТП Солюшн | OTP Capital | Н З П В | ||
| Транс-Инвест | ITT-Менеджмент | ![]() | Н З К | |
| Ритейл Инвест | Инвестиционные Партнеры | ![]() | Н З К В | |
| Синергия-4 | КИНТО | ![]() | Н З К | |
| Регион Финанс | Эксперт Эссет Менеджмент | Н З П В | ||
| Комфорт | Перевесло | Н З П В | ||
| Аурум | Драгон Эссет Менеджмент | Н З К | ||
| Украинские промышленные инвестиции | УПИ КАПИТАЛ | ![]() | Н З П В | |
| СПИНАКЕР | ФИНЭКС-КАПИТАЛ | Н З К | ||
| КИНТО Капитал | КИНТО | ![]() | Н З К | |
| Инвестиционный капитал I | ICU, Инвестиционный капитал Украина | ![]() | Н З К | |
| Лидер | Форвард | Н З П В | ||
| Инвестиционный Капитал - Фонд Стратегический | ICU, Инвестиционный капитал Украина | ![]() | Н З П | |
| Комфорт Капитал 1 | Перевесло | Н З П | ||
| ОТП Классический | OTP Capital | Д О П | ||
| Перспектива | АРТ КАПИТАЛ Менеджмент | ![]() | Н З П В |
Финансовый мир и инструменты инвестиций - о чем этот сайт?
Investfunds.ua — уникальный информационный портал, освещающий финансовый рынок Украины, России, мира и все возможные инструменты частных инвестиции. В современных рыночных условиях любой желающий может стать инвестором и самостоятельно сформировать свой инвестиционный портфель. На сайте Investfunds.ua ежедневно публикуются новости мира финансов, аналитика и прогнозы ведущих аналитиков, с помощью которых можно легко выбрать желаемую инвестиционную стратегию, а аналитический инструментарий сайта позволяет оценивать ее доходность.
Весь текст
Пути вложения средств можно разделить на коллективные и индивидуальные. Коллективные инвестиции подразумевают участие в инвестиционном фонде под управлением одной из управляющих компаний, которая берет на себя управление инвестиционным портфелем. Такие инвестиции носят долгосрочный характер и контролируемый риск. Если есть желание и азарт, можно попробовать самостоятельное инвестирование на фондовом рынке. В таком случае инвестиционный портфель формируется по своему желанию и интуиции. Вы можете выбрать для торговли на фондовом рынке такие инструменты как акции, облигации, валюты, золото и другие драгоценные металлы, нефть, инструменты срочного рынка (фьючерсы, опционы) и многое другое, главное – оценить риск, ликвидность и возможную доходность.
Инвестиционная стратегия спекулянта более рискованная, но может принести большую доходность инвестиций, вложенных в финансовые инструменты.
На сайте Investfunds вы найдете всю необходимую информацию для принятия инвестиционных решений и просто для того чтобы быть в курсе событий в увлекательном мире финансов, бизнеса и инвестиций.
Последние новости рынка
FINANCE.UA
Лига-Финансы
Investfunds
Интерфакс-Украина
Аналитика и комментарии
Ближайшие семинары
Инвестиционная группа Сократ
18.05.2012 с 15:00 до 16:00, Вебинар "Фьючерсы. Понятия, возможности, стратегии"
Инвестиционная группа Сократ
19.05.2012 с 10:45 до 13:30, Региональный семинар в Харькове "Стоит ли вкладывать деньги в ценные бумаги? Вы должны это знать!"
АРТ КАПИТАЛ
19.05.2012 с 15:00 до 1630, Семинар «На чем зарабатывать деньги в этом году», г. Николаев
Сортис
21.05.2012 с 18:30 до 21:00, Финансовое планирование и управление сбережениями
Сортис
21.05.2012 с 15:00 до 17:00, Скальпинг на срочном рынке








