Перейти к банку или депозиту:
Банковские депозиты (вклады)
Найдено 337 депозитов.
| Название депозита | Название банка | Ваша ставка | Начисление процентов | |
|---|---|---|---|---|
| Срочный (ежемесячно) | VAB Банк | 17.5% UAH/12 мес./1 000 | Ежемесячно | |
| VAB 24 (ежемесячно) | VAB Банк | 18.5% UAH/13 мес./1 000 | Ежемесячно | |
| Пенсионный (ежемесячно) | VAB Банк | 17.75% UAH/12 мес./100 | Ежемесячно | |
| Растущий | VAB Банк | 18% UAH/13 мес./1 000 | Ежемесячно | |
| Опять 25! (в конце срока) | VAB Банк | 18% UAH/6 мес./20 000 | В конце срока | |
| Сделай сам (в конце срока) | VAB Банк | 17.75% UAH/4-6 мес./100 | В конце срока | |
| Срочный (в конце срока) | VAB Банк | 18% UAH/9 мес./1 000 | В конце срока | |
| VAB 24 (в конце срока) | VAB Банк | 19% UAH/13 мес./1 000 | В конце срока | |
| Пенсионный (в конце срока) | VAB Банк | 18.25% UAH/13 мес./100 | В конце срока | |
| Опять 25! (ежемесячно) | VAB Банк | 17.5% UAH/6 мес./20 000 | Ежемесячно | |
| Мобильный (в конце срока) | VAB Банк | 17.5% UAH/18 мес./1 000 | В конце срока | |
| Мобильный (ежемесячно) | VAB Банк | 17% UAH/18 мес./1 000 | Ежемесячно | |
| Сделай сам (ежемесячно) | VAB Банк | 17.25% UAH/8-10 мес./100 | Ежемесячно | |
| Аккорд | Аккордбанк | 15% UAH/12-24 мес./1 000 000 | Ежемесячно | |
| Депозитная гамма | Аккордбанк | 10% UAH/1-12 мес./1 000 | Ежемесячно | |
| Классический | Аккордбанк | 17% UAH/15 мес./1 000 | Ежемесячно | |
| Аккорд+ | Аккордбанк | 16% UAH/12-24 мес./100 000 | Ежеквартально | |
| Высокая нота | Аккордбанк | 14.5% UAH/12-15 мес./1 000 000 | Ежемесячно | |
| Симфония | Аккордбанк | 17.5% UAH/12-24 мес./1 000 | В конце срока | |
| Динамичный | Аккордбанк | 8% UAH/1 мес./10 | Ежемесячно | |
| Мелодия | Аккордбанк | 17% UAH/9-12 мес./1 000 | Ежемесячно | |
| Рантье плюс | Альфа-Банк | 17% UAH/12 мес./1 000 | Ежемесячно | |
| Рантье с пополнением | Альфа-Банк | 15.5% UAH/12 мес./500 | Ежемесячно | |
| Победа | Альфа-Банк | 15.5% UAH/6 мес./1 000 | Ежемесячно | |
| Мегаприбыль плюс | Альфа-Банк | 18% UAH/12 мес./1 000 | В конце срока | |
| Сберегательный | Альфа-Банк | 12% UAH/0 мес./1 000 | Ежемесячно | |
| Мегаприбыль с пополнением | Альфа-Банк | 16.5% UAH/12 мес./1 000 | В конце срока | |
| Разумные накопления | Банк Кипра | 17% UAH/9 мес./200 | Ежемесячно | |
| Бонус каждый месяц | Банк Кипра | 18% UAH/9 мес./500 | Ежемесячно | |
| Комфортный | Банк Кипра | 10% UAH/0 мес./5 000 | Ежемесячно | |
| Максимальная прибыль | Банк Кипра | 19% UAH/9 мес./500 | В конце срока | |
| Финансист | БАНК ФОРУМ | 3% UAH/6 мес./5 000 | Ежемесячно | |
| В гривнах (капитализация процентов) | БАНК ФОРУМ | 16.65% UAH/12 мес./500 | Ежемесячно | |
| Декада | БАНК ФОРУМ | 11% UAH/0 мес./- | Ежемесячно | |
| К совершеннолетию | БАНК ФОРУМ | 10.5% UAH/12-216 мес./500 | Ежемесячно | |
| В иностранной валюте (ежеквартально) | БАНК ФОРУМ | 7.2% USD/9 мес./100 | Ежеквартально | |
| В иностранной валюте (в конце срока) | БАНК ФОРУМ | 7.5% USD/12 мес./100 | В конце срока | |
| В иностранной валюте (капитализация процентов) | БАНК ФОРУМ | 7.15% USD/9 мес./100 | Ежемесячно | |
| В гривнах (ежемесячно) | БАНК ФОРУМ | 16.55% UAH/12 мес./500 | Ежемесячно | |
| В рублях | БАНК ФОРУМ | 3% RUR/18 мес./10 000 | В конце срока | |
| 30 плюс | БАНК ФОРУМ | 14.5% UAH/1-35 мес./500 | Ежемесячно | |
| Свободное движение | БАНК ФОРУМ | 8.25% UAH/0 мес./250 000 | Ежемесячно | |
| В гривнах (для пенсионеров) | БАНК ФОРУМ | 16.85% UAH/12 мес./500 | Ежемесячно | |
| В гривнах (в конце срока) | БАНК ФОРУМ | 17.5% UAH/12 мес./500 | В конце срока | |
| В иностранной валюте (ежемесячно) | БАНК ФОРУМ | 7.1% USD/9 мес./100 | Ежемесячно | |
| В гривнах (ежеквартально) | БАНК ФОРУМ | 16.85% UAH/12 мес./500 | Ежеквартально | |
| Накопительный счет | БМ Банк | 7.5% UAH/0 мес./100 | Ежемесячно | |
| Супер Доходный Плюс c выплатой % в конце срока | БМ Банк | 18.75% UAH/12 мес./500 | В конце срока | |
| Детский накопительный счет | БМ Банк | 12% UAH/216 мес./500 | Ежегодно | |
| Супер Доходный VIP c выплатой % в конце срока | БМ Банк | 19.5% UAH/12 мес./200 000 | В конце срока |
Финансовый мир и инструменты инвестиций - о чем этот сайт?
Investfunds.ua — уникальный информационный портал, освещающий финансовый рынок Украины, России, мира и все возможные инструменты частных инвестиции. В современных рыночных условиях любой желающий может стать инвестором и самостоятельно сформировать свой инвестиционный портфель. На сайте Investfunds.ua ежедневно публикуются новости мира финансов, аналитика и прогнозы ведущих аналитиков, с помощью которых можно легко выбрать желаемую инвестиционную стратегию, а аналитический инструментарий сайта позволяет оценивать ее доходность.
Весь текст
Пути вложения средств можно разделить на коллективные и индивидуальные. Коллективные инвестиции подразумевают участие в инвестиционном фонде под управлением одной из управляющих компаний, которая берет на себя управление инвестиционным портфелем. Такие инвестиции носят долгосрочный характер и контролируемый риск. Если есть желание и азарт, можно попробовать самостоятельное инвестирование на фондовом рынке. В таком случае инвестиционный портфель формируется по своему желанию и интуиции. Вы можете выбрать для торговли на фондовом рынке такие инструменты как акции, облигации, валюты, золото и другие драгоценные металлы, нефть, инструменты срочного рынка (фьючерсы, опционы) и многое другое, главное – оценить риск, ликвидность и возможную доходность.
Инвестиционная стратегия спекулянта более рискованная, но может принести большую доходность инвестиций, вложенных в финансовые инструменты.
На сайте Investfunds вы найдете всю необходимую информацию для принятия инвестиционных решений и просто для того чтобы быть в курсе событий в увлекательном мире финансов, бизнеса и инвестиций.
