Перейти к банку или депозиту:
Банковские депозиты (вклады)
Найдено 146 депозитов.
Название депозита | Название банка | Ваша ставка | Начисление процентов | |
---|---|---|---|---|
Депозитный сертификат | КОНКОРД | 15% UAH/12 мес./50 000 | В конце срока | |
Срочный (ежемесячно) | Укрсоцбанк | 14.75% UAH/6 мес./5 000 | Ежемесячно | |
Ежемесячный доход | Аккордбанк | 14.5% UAH/12 мес./1 000 | Ежемесячно | |
Доходный (в конце срока) | ПУМБ | 14.4% UAH/12 мес./200 000 | В конце срока | |
Супер Доходный Плюс c ежемесячной выплатой % | БМ Банк | 14.35% UAH/12 мес./2 500 | Ежемесячно | |
VTB Конструктор (в конце срока) | ВТБ Банк | 14.25% UAH/6-12 мес./2 000 | В конце срока | |
Супер доходный Плюс капитализация % | БМ Банк | 14.1% UAH/12 мес./2 500 | Ежемесячно | |
Копилка | ПриватБанк | 14% UAH/12 мес./1 | В конце срока | |
Стандарт | ПриватБанк | 14% UAH/12 мес./1 000 | Ежемесячно | |
Доходный (ежемесячно) | ПУМБ | 13.9% UAH/12 мес./200 000 | Ежемесячно | |
Удобный | ПриватБанк | 13.5% UAH/6-12 мес./1 000 | В конце срока | |
Надежный срочный (в конце срока) | Кредит-Днепр | 13.5% UAH/12-15 мес./25 000 | В конце срока | |
VTB Конструктор (капитализация) | ВТБ Банк | 13.47% UAH/6-12 мес./2 000 | В конце срока | |
VTB Конструктор (ежемесячно) | ВТБ Банк | 13.25% UAH/6-12 мес./2 000 | Ежемесячно | |
Пенсионный + (в конце срока) | Пиреус Банк | 13.25% UAH/12 мес./350 000 | В конце срока | |
Европейский (в конце срока) | Пиреус Банк | 13% UAH/12-13 мес./350 000 | В конце срока | |
Рекордный | БТА Банк | 13% UAH/12 мес./1 000 | В конце срока | |
Динамический | Сбербанк России в Украине | 13% UAH/1 мес./1 000 | В конце срока | |
Срочный (с возможностью досрочного расторжения) | Альфа-Банк | 13% UAH/12 мес./3 000 | В конце срока | |
Прибыльные ступеньки | Укргазбанк | 13% UAH/1-6 мес./1 000 | В конце срока | |
Удобный | Укрэксимбанк | 12.8% UAH/12-240 мес./500 | Ежемесячно | |
Пенсионный + (ежемесячно) | Пиреус Банк | 12.75% UAH/6 мес./350 000 | Ежемесячно | |
Универсальный (без досрочного расторжения) | БТА Банк | 12.5% UAH/12 мес./1 000 | Ежемесячно | |
Стандарт Плюс | Кредобанк | 12.5% UAH/6 мес./500 | В конце срока | |
Европейский (ежемесячно) | Пиреус Банк | 12.5% UAH/6-9 мес./350 000 | Ежемесячно | |
Надежный срочный (ежемесячно) | Кредит-Днепр | 12.5% UAH/6-9 мес./25 000 | Ежемесячно | |
Стандарт | Кредобанк | 12% UAH/6 мес./500 | Ежемесячно | |
Универсальный | БТА Банк | 12% UAH/12 мес./1 000 | Ежемесячно | |
Рантье+ | Кредобанк | 12% UAH/24-240 мес./500 | Ежемесячно | |
Стандарт + | Индустриалбанк | 12% UAH/13 мес./500 | Ежемесячно | |
Срочный (с возможностью досрочного расторжения)(ежемесячно) | Альфа-Банк | 12% UAH/12 мес./3 000 | Ежемесячно | |
Заботливый | Индустриалбанк | 12% UAH/13 мес./500 | В конце срока | |
Европейский с пополнением (в конце срока) | Пиреус Банк | 12% UAH/12 мес./1 000 | В конце срока | |
Подарок на совершеннолетие | Кредобанк | 12% UAH/12-216 мес./500 | Ежемесячно | |
Депозит с выплатой процентов по окончании действия договора | ОТП Банк | 11.5% UAH/6-9 мес./2 000 | В конце срока | |
Рост | Кредобанк | 11.5% UAH/6 мес./500 | Ежемесячно | |
Европейский с пополнением (ежемесячно) | Пиреус Банк | 11.5% UAH/12 мес./1 000 | Ежемесячно | |
Спокойный (в конце срока) | ПУМБ | 11.4% UAH/12 мес./200 000 | В конце срока | |
Спокойный (ежемесячно) | ПУМБ | 11.4% UAH/12 мес./200 000 | Ежемесячно | |
Срочный | Креди Агриколь Банк | 11% UAH/18 мес./2 000 | В конце срока | |
Мобильный | Пивденный | 11% UAH/0 мес./500 000 | Ежемесячно | |
Депозит с ежемесячной выплатой процентов | ОТП Банк | 11% UAH/12-24 мес./2 000 | Ежемесячно | |
Прогрессивный | Ощадбанк | 11% UAH/1 мес./200 | Ежемесячно | |
Накопительный | Креди Агриколь Банк | 10.5% UAH/12 мес./500 | В конце срока | |
Ежемесячный доход | Креди Агриколь Банк | 10% UAH/12 мес./1 000 | Ежемесячно | |
Правэкс-Классика | Правэкс-банк | 10% UAH/3-6 мес./250 | В конце срока | |
Накопительный | Укрсоцбанк | 10% UAH/0 мес./- | Ежемесячно | |
Копилка | ПУМБ | 10% UAH/12 мес./1 | В конце срока | |
Накопительный счет | БМ Банк | 10% UAH/0 мес./100 | Ежемесячно | |
Карман | Кредобанк | 10% UAH/0 мес./500 000 | Ежемесячно |
Финансовый мир и инструменты инвестиций - о чем этот сайт?
Раздел
http://investfunds.ua/banks/
посвящен банковской системе Украины.
На стартовой страничке Вы найдете актуальные процентные ставки
по депозитам, а удобная форма поиска, позволит отсортировать вклады по доходности, по сроку размещения и
форме выплат начисленных процентов. Кроме того, в разделе содержится полный список банков с
ежеквартальной финансовой отчетностью.