Перейти к компании:
Поиск финансовых компаний: КУА, торговцы, банки, forex-брокеры, НПФ, АПФ
Найдена 81 компания. Показаны компании только с действующими лицензиями
Название компании | Адрес | Сайт | Лицензии | |
---|---|---|---|---|
Социальный стандарт ВПФ «Соціальний Cтандарт» | ![]() | 04070, ул. Сагайдачного, 25-Б, 3 этаж | ![]() | НПФ: ПФ 11 |
СТИРОЛ | ![]() | 84610, г. Горловка, ул. Горловской дивизии, 10 | НПФ: ПФ 12 | |
Столичный резерв | ![]() | 04210, г. Киев, пр-т Героев Сталинграда, 12-Л. | НПФ: ПФ 93 | |
Украина | ![]() | 01025, г. Киев, ул. Б.Житомирская, 24 | ![]() | НПФ: ПФ 17 |
Украинская сберегательная сокровищница Відкритий недержавний пенсійний фонд «Українська ощадна скарбниця» | ![]() | 83000, г. Донецк, ул. Артема,64 | НПФ: ПФ 73 | |
Украинский пенсионный капитал | ![]() | г. Киев, ул. Саксаганского, 115А | НПФ: ПФ 33 | |
Украинский пенсионный контракт | ![]() | 61002, г. Харьков, ул. Артема, 46 | НПФ: ПФ 41 | |
Украинский пенсионный союз | ![]() | 61036, Харьков, ул. Гуданова 9/11 | НПФ: ПФ 75 | |
Украинский пенсионный фонд | ![]() | 01004, г.Киев, ул.Б.Васильковская, 23 «Б» | НПФ: ПФ 101 | |
Универсальный | ![]() | 01054, г. Киев, ул. Павловская, 17 | НПФ: ПФ 55 | |
Фармацевтический | ![]() | 01030, г. Киев, ул. Вячеслава Липинского, д. 12, оф. 1 | ![]() | НПФ: ПФ 29 |
Фонд пенсионных сбережений | ![]() | 01030, г. Киев, ул. Б.Хмельницкого 32, оф. 49 | НПФ: ПФ 67 | |
Форум | ![]() | 01034, г. Киев, ул. Ярославов Вал, д. 38 | НПФ: ПФ 79 | |
ФриФлайт НПФ | ![]() | 49044, г. Днепропетровск, ул. Паторжинского, д. 23 | ![]() | НПФ: ПФ 90 |
Хлебный | ![]() | 04070, г. Киев, ул. Верхний Вал, 72 | НПФ: ПФ 47 | |
Хрещатик | ![]() | 01001, Киев, ул. Крещатик, д. 8а | НПФ: ПФ 61 | |
Черноморнефтегаз | ![]() | 95000, АР Крим, г. Симферополь, просп. Кирова/ пер. Совнаркомовский, 52/1 | НПФ: ПФ 49 | |
Черноморский резерв | ![]() | 04210, г. Киев, пр-т Героев Сталинграда,12-Л | НПФ: ПФ 91 | |
Шахтер | ![]() | 01012 г. Киев, Майдан Независимости 2, оф. 312. | ![]() | НПФ: ПФ 98 |
Эмерит-Украина | ![]() | 01601 Киев, б-р Т. Шевченка, д.18 | НПФ: ПФ 102 | |
Энергорезерв | ![]() | 01012, г.Киев, площадь Независимости 2 | НПФ: ПФ 71 |
Финансовый мир и инструменты инвестиций - о чем этот сайт?
Investfunds.ua — уникальный информационный портал, освещающий финансовый рынок Украины,
России, мира и все возможные инструменты частных инвестиции. В современных рыночных условиях любой
желающий может стать инвестором и самостоятельно сформировать свой инвестиционный портфель. На сайте
Investfunds.ua ежедневно публикуются новости мира финансов, аналитика и прогнозы ведущих аналитиков, с
помощью которых можно легко выбрать желаемую инвестиционную стратегию, а аналитический инструментарий
сайта позволяет оценивать ее доходность.
Весь текст
Пути вложения средств можно разделить на коллективные и индивидуальные. Коллективные инвестиции подразумевают участие в инвестиционном фонде под управлением одной из управляющих компаний, которая берет на себя управление инвестиционным портфелем. Такие инвестиции носят долгосрочный характер и контролируемый риск. Если есть желание и азарт, можно попробовать самостоятельное инвестирование на фондовом рынке. В таком случае инвестиционный портфель формируется по своему желанию и интуиции. Вы можете выбрать для торговли на фондовом рынке такие инструменты как акции, облигации, валюты, золото и другие драгоценные металлы, нефть, инструменты срочного рынка (фьючерсы, опционы) и многое другое, главное – оценить риск, ликвидность и возможную доходность.
Инвестиционная стратегия спекулянта более рискованная, но может принести большую доходность инвестиций, вложенных в финансовые инструменты.
На сайте Investfunds вы найдете всю необходимую информацию для принятия инвестиционных решений и просто для того чтобы быть в курсе событий в увлекательном мире финансов, бизнеса и инвестиций.