Перейти к компании:
Поиск финансовых компаний: КУА, торговцы, банки, forex-брокеры, НПФ, АПФ
Найдено 99 компаний. Показаны компании только с действующими лицензиями
| Название компании | Адрес | Сайт | Лицензии | |
|---|---|---|---|---|
| VAB Банк VAB Банк | 04119, г. Киев, ул. Зоологичная, 5 | торговец: АВ362271 АВ362272 АВ362273 банк: № 35 | ||
| АвтоЗАЗбанк АвтоЗАЗбанк | 03035, г. Киев, ул. Урицкого, 45. | торговец: АВ376936 АВ376937 АВ376938 АВ397933 банк: № 106 | ||
| Агрокомбанк Агрокомбанк | 03150, г. Киев, ул. Димитрова, 9а | торговец: АВ376991 АВ376992 АВ376993 АВ416710 банк: № 53 | ||
| Аккордбанк ПуАТ "КБ "Акордбанк" | 04136, г.Киев, ул.Стеценко, д.6 | торговец: АВ 430257 банк: № 245 | ||
| Актив-банк Актив-банк | 04070, г. Киев, ул. Борисоглебская, 3 | банк: № 200 | ||
| Альфа-Банк Альфа-Банк Україна | 01025, г. Киев, ул. Десятинная, 4/6 | торговец: АВ376923 АВ376924 АВ376925 банк: №10 | ||
| Аркада Аркада | 01010, г. Киев, ул. Суворова, 4/6 | банк: № 80 | ||
| Астра Банк Астра Банк | 04210, г. Киев, пр. Героев Сталинграда, 16-В | банк: № 241 | ||
| Базис Базис | 61057, г. Харьков, пер. Марьяненко, 4 | торговец: АВ №493158 банк: № 34 | ||
| Банк Демарк Банк Демарк | 14000, г. Чернигов, ул. Комсомольская, 28 | банк: № 47 | ||
| Банк инвестиций и сбережений Банк інвестицій та заощаджень | 04119, г. Киев, ул. Мельникова, 83 д | банк: № 221 | ||
| Банк Кипра ПАТ «Банк Кіпру» | г. Киев, ул. Урицкого 45 | банк: 106 | ||
| Банк Ренессанс Капитал Украина БанкРенесанс Капітал Укаїна | 02002, г. Киев, ул. Раисы Окипной, 8б | банк: № 222 | ||
| БАНК ФОРУМ ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ФОРУМ" | 02100, г. Киев, б-р Верховного Совета, 7 | банк: № 62 | ||
| БГ Банк БГ БАНК | 04583, г. Киев, ул. Дегтяревская, 48 | банк: № 140 | ||
| Бизнес Стандарт Бізнес Стандарт | 04073, г. Киев, ул. Куреневская, 15а | банк: № 84 | ||
| БМ Банк БМ Банк | 01032, г. Киев, ул.Т.Шевченка, 37/122 | банк: № 223 | ||
| Брокбизнесбанк Брокбізнесбанк | 03057, г. Киев, просп. Победы, 41 Дилинговый центр: 03680, Украина, г.Киев, ул. Дегтяревская, 49-Г, оф. 706, 707 | банк: № 138 | ||
| БТА Банк БТА Банк | 04111, г. Киев, ул. Щербакова, 35 | банк: № 25 | ||
| ВТБ Банк Банк "ВТБ" | 01004, г. Киев, ул. Пушкинская, 8/26 | банк: № 79 | ||
| Даниэль Даніель | 01033, г. Киев, ул. Саксаганского, 3А | банк: № 210 | ||
| Дельта Банк Дельта Банк | 01133, г. Киев, ул. Щорса, 36-Б | банк: № 225 | ||
| Диамантбанк Діамантбанк | 04070, г. Киев, Контрактовая площадь, 10-А | банк: № 212 | ||
| Европейский газовый банк AО "ЕВРОГАЗБАНК" | 04107, г. Киев, ул. Лукьяновская, 1 | торговец: АВ393945 АВ393946 АВ303947 банк: № 233 | ||
| Захидинкомбанк Західінкомбанку | 43005, г. Луцк . пр. Победы, 15 | банк: № 71 | ||
| Златобанк Златобанк | 04050, г. Киев,Студенческая, 6 | банк: № 244 | ||
| Золотые ворота Золоті ворота | 61166, г. Харьков, пр. Ленина, 36 | банк: № 83 | ||
| Имэксбанк ІМЕКСБАНК | 65039, г. Одесса, просп. Гагарина, 12-а | банк: № 157 | ||
| Инвестбанк Інвестбанк | 65012, г. Одесса, ул. Большая Арнаутская, 2Б | банк: № 98 | ||
| ИНГ Банк Украина ING Банк Україна | 04070, г. Киев , ул. Cпасская 30а | торговец: АВ376643 АВ376644 АВ376645 банк: № 190 | ||
Финансовый мир и инструменты инвестиций - о чем этот сайт?
Investfunds.ua — уникальный информационный портал, освещающий финансовый рынок Украины, России, мира и все возможные инструменты частных инвестиции. В современных рыночных условиях любой желающий может стать инвестором и самостоятельно сформировать свой инвестиционный портфель. На сайте Investfunds.ua ежедневно публикуются новости мира финансов, аналитика и прогнозы ведущих аналитиков, с помощью которых можно легко выбрать желаемую инвестиционную стратегию, а аналитический инструментарий сайта позволяет оценивать ее доходность.
Весь текст
Пути вложения средств можно разделить на коллективные и индивидуальные. Коллективные инвестиции подразумевают участие в инвестиционном фонде под управлением одной из управляющих компаний, которая берет на себя управление инвестиционным портфелем. Такие инвестиции носят долгосрочный характер и контролируемый риск. Если есть желание и азарт, можно попробовать самостоятельное инвестирование на фондовом рынке. В таком случае инвестиционный портфель формируется по своему желанию и интуиции. Вы можете выбрать для торговли на фондовом рынке такие инструменты как акции, облигации, валюты, золото и другие драгоценные металлы, нефть, инструменты срочного рынка (фьючерсы, опционы) и многое другое, главное – оценить риск, ликвидность и возможную доходность.
Инвестиционная стратегия спекулянта более рискованная, но может принести большую доходность инвестиций, вложенных в финансовые инструменты.
На сайте Investfunds вы найдете всю необходимую информацию для принятия инвестиционных решений и просто для того чтобы быть в курсе событий в увлекательном мире финансов, бизнеса и инвестиций.
Аналитика и комментарии
Ближайшие семинары
Инвестиционная группа Сократ
18.05.2012 с 15:00 до 16:00, Вебинар "Фьючерсы. Понятия, возможности, стратегии"
Инвестиционная группа Сократ
19.05.2012 с 10:45 до 13:30, Региональный семинар в Харькове "Стоит ли вкладывать деньги в ценные бумаги? Вы должны это знать!"
АРТ КАПИТАЛ
19.05.2012 с 15:00 до 1630, Семинар «На чем зарабатывать деньги в этом году», г. Николаев
Сортис
21.05.2012 с 18:30 до 21:00, Финансовое планирование и управление сбережениями
Сортис
21.05.2012 с 15:00 до 17:00, Скальпинг на срочном рынке
