Новости валютного рынка
18.05.2012, 09:26 Morgan Stanley: Греция вновь поставила подножку евро
Греция висит камнем на шее евро, утягивая его вниз относительно основных мировых валют, включая американский доллар.
Календарь экономических событий
| Время | Событие | Прогноз | Факт |
|---|
| 14 Мая | |||
| 01:45 | Розничные продажи (Ежеквартальный) | -0.5% | -1.5% |
| 01:45 | Индекс розничных продаж (Ежеквартальный) | 0.3% | -2.5% |
| 04:30 | Жилищные кредиты (Ежемесячный) | -2.0% | 0.3% |
| 05:25 | Выступление Помощника Главы Банка Австралии Лоуи | ||
| 10:15 | Индекс цен производителей (ИЦП) (Ежемесячный) | 0.3% | -0.1% |
| 12:00 | Промышленное производство (Ежемесячный) | 0.4% | -0.3% |
| 12:10 | Продажи 10-летних облигаций Италии BTP | 5.66% | |
| 18:45 | Речь председателя Национального Банка Швейцарии Томаса Джордана | ||
| 15 Мая | |||
| 04:30 | Протокол заседания по кредитно-денежной политике | ||
| 08:30 | Индекс потребительских цен (ИПЦ) Франции (Ежемесячный) | 0.3% | 0.1% |
| 08:30 | ВВП Франции (Ежеквартальный) | 0.0% | 0.0% |
| 09:00 | ВВП Германии (Ежегодный) | 0.8% | 1.7% |
| 09:00 | ВВП Германии (Ежеквартальный) | 0.1% | 0.5% |
| 09:45 | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе Франции (Ежеквартальный) | -0.2% | 0.1% |
| 11:30 | Торговый баланс | -8.4B | -8.6B |
| 12:00 | ВВП (Ежеквартальный) | -0.2% | 0.0% |
| 12:00 | Индекс экономических настроений Германии | 19.0 | 10.8 |
| 12:00 | Индекс экономических настроений ZEW | 11.7 | -2.4 |
| 15:30 | Индекс производственной активности NY Empire State | 8.5 | 17.1 |
| 15:30 | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежегодный) | 2.3% | 2.3% |
| 15:30 | Розничные продажи (Ежемесячный) | 0.2% | 0.1% |
| 15:30 | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежемесячный) | 0.1% | 0.0% |
| 15:30 | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежемесячный) | 0.2% | 0.2% |
| 15:30 | Индекс розничных продаж (Ежемесячный) | 0.2% | 0.1% |
| 15:30 | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежегодный) | 2.3% | 2.3% |
| 16:00 | Объем покупок долгосрочных ценных бумаг TIC | 19.4B | 36.2B |
| 16 Мая | |||
| 02:50 | Индекс деловой активности в секторе услуг (Ежемесячный) | -0.3% | -0.6% |
| 03:30 | Индекс потребительских настроений Westpac | 0.80% | |
| 04:30 | Индекс изменений заработной платы (Ежеквартальный) | 0.8% | 0.9% |
| 11:30 | Изменение числа заявок на пособие по безработице | 5.0K | -13.7K |
| 11:30 | Средний уровень заработной платы с учетом премий | 1.0% | 0.6% |
| 12:00 | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежегодный) | 1.5% | 1.6% |
| 12:00 | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежегодный) | 2.6% | 2.6% |
| 12:30 | Отчет банка Англии по инфляции | ||
| 12:30 | Продажи 10-летних облигаций Германии Bund | 1.470% | |
| 12:30 | Выступление Главы Банка Англии Кинга | ||
| 15:30 | Промышленные отгрузки (Ежемесячный) | 1.00% | 1.90% |
| 15:30 | Строительство новых домов | 0.680M | 0.717M |
| 15:30 | Разрешения для строительства | 0.730M | 0.715M |
| 16:00 | Выступление Президента ЕЦБ Драги | ||
| 16:15 | Промышленное производство (Ежемесячный) | 0.6% | 1.1% |
| 21:00 | Публикация протоколов заседания FOMC | ||
| 17 Мая | |||
| 01:45 | Индекс закупочных цен производителей (ИЦП) (Ежеквартальный) | 0.0% | 0.3% |
| 02:50 | ВВП (Ежеквартальный) | 0.9% | 1.0% |
| 02:50 | Ценовой индекс ВВП (Ежегодный) | -1.4% | -1.2% |
| 07:30 | Промышленное производство (Ежемесячный) | 1.1% | 1.3% |
| 15:30 | Оптовые продажи (Ежемесячный) | 0.4% | 0.4% |
| 15:30 | Покупка иностранных ценных бумаг | 9.34B | -2.08B |
| 15:30 | Заявки на пособие по безработице | 365K | 370K |
| 15:30 | Повторные заявки на пособие по безработице | 3235K | 3265K |
| 15:30 | Речь министра финансов г-на Гейтнера | ||
| 17:00 | Индекс производственной активности ФРС Филадельфии | 10.0 | -5.8 |
| Сегодня, 18 Мая | |||
| 15:30 | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежегодный) | 2.0% | 2.0% |
| 15:30 | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежемесячный) | 0.3% | 0.4% |
| 15:30 | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежемесячный) | 0.3% | 0.4% |
Прогнозы от ведущих мировых банков
| 30.06.2012 | 30.09.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Bank of America Merr... | EUR/USD | ||
| BANK OF NEW YORK MEL... | EUR/USD | ||
| Bank of Tokyo-Mitsub... | EUR/USD | ||
| BNP Paribas | EUR/USD | ||
| CIBC World Markets | EUR/USD | ||
| Commerzbank | EUR/USD | ||
| Commonwealth Bank | EUR/USD | ||
| Credit Suisse | EUR/USD | ||
| HSBC | EUR/USD | ||
| Morgan Stanley | EUR/USD | ||
| Royal Bank of Scotla... | EUR/USD | ||
| UniCredit | EUR/USD | ||
| Консенсус | EUR/USD |
Финансовый мир и инструменты инвестиций - о чем этот сайт?
Investfunds.ua — уникальный информационный портал, освещающий финансовый рынок Украины, России, мира и все возможные инструменты частных инвестиции. В современных рыночных условиях любой желающий может стать инвестором и самостоятельно сформировать свой инвестиционный портфель. На сайте Investfunds.ua ежедневно публикуются новости мира финансов, аналитика и прогнозы ведущих аналитиков, с помощью которых можно легко выбрать желаемую инвестиционную стратегию, а аналитический инструментарий сайта позволяет оценивать ее доходность.
Весь текст
Пути вложения средств можно разделить на коллективные и индивидуальные. Коллективные инвестиции подразумевают участие в инвестиционном фонде под управлением одной из управляющих компаний, которая берет на себя управление инвестиционным портфелем. Такие инвестиции носят долгосрочный характер и контролируемый риск. Если есть желание и азарт, можно попробовать самостоятельное инвестирование на фондовом рынке. В таком случае инвестиционный портфель формируется по своему желанию и интуиции. Вы можете выбрать для торговли на фондовом рынке такие инструменты как акции, облигации, валюты, золото и другие драгоценные металлы, нефть, инструменты срочного рынка (фьючерсы, опционы) и многое другое, главное – оценить риск, ликвидность и возможную доходность.
Инвестиционная стратегия спекулянта более рискованная, но может принести большую доходность инвестиций, вложенных в финансовые инструменты.
На сайте Investfunds вы найдете всю необходимую информацию для принятия инвестиционных решений и просто для того чтобы быть в курсе событий в увлекательном мире финансов, бизнеса и инвестиций.

