Перейти к индексу:
Ключевые финансовые индикаторы
![]() | Индекс UX | 01.03.21 | +0.71% | ![]() | |
![]() | Индекс ПФТС | 01.03.21 | +0.60% | ![]() | |
![]() | Индекс РТС | 02.03.21 | +0.66% | ![]() | |
![]() | Индекс ММВБ | 02.03.21 | +0.71% | ![]() | |
![]() | Индекс Dow Jones | 01.03.21 | +1.95% | ![]() | |
![]() | Индекс Nikkei 225 | 01.03.21 | +2.41% | ![]() | |
![]() | Индекс FTSE 100 | 01.03.21 | +1.62% | ![]() | |
![]() | Индекс SSE Composite | 01.03.21 | +1.21% | ![]() | |
![]() | Нефть Brent ($/барр, IPE) | 01.03.21 | -1.13% | ![]() | |
![]() | Золото ($/унц, Лондон) | 01.03.21 | -0.50% | ![]() | |
![]() | Серебро ($/унц, Лондон) | 01.03.21 | +0.77% | ![]() |
![]() | Курс доллара (USD/UAH) | 02.03.21 | +0.20% | ![]() | |
![]() | Курс евро (EUR/UAH) | 02.03.21 | -0.38% | ![]() | |
![]() | Курс рубля (RUB/UAH) | 02.03.21 | +1.09% | ![]() | |
![]() | Курс британского фунта (GBP/UAH) | 02.03.21 | +0.17% | ![]() | |
![]() | Курс швейцарского франка (CHF/UAH) | 02.03.21 | -0.67% | ![]() | |
![]() | Курс китайского юаня (CNY/UAH) | 02.03.21 | +0.14% | ![]() | |
![]() | Курс казахстанского тенге (KZT/UAH) | 02.03.21 | +0.01% | ![]() |
График выбранных индикаторов Очистить график
Финансовый мир и инструменты инвестиций - о чем этот сайт?
Раздел
http://investfunds.ua/markets/
будет наиболее интересен для долгосрочных инвесторов в ценные бумаги и интернет-трейдеров, которые
активно торгуют на фондовой бирже. В данном разделе представлена максимально полная информация о рынке
акций (онлайн котировки, биржевые индексы, новостная лента, аналитика и рекомендации). Удобный
аналитический инструментарий сайта позволяет оценивать доходность инструментов и принимать верные
инвестиционные решения.
Весь текст
Если Вы только планируете самостоятельно инвестировать в акции, для начала необходимо подобрать торговца ценными бумагами (ТЦБ), с помощью которого будут осуществляться все сделки по покупке/продаже ценных бумаг. Стоит отметить, что брокерские услуги оказывают исключительно профессиональные участники рынка – торговцы (брокеры), которые проходят обязательное лицензировании в Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.