Перейти к индексу:
Ключевые финансовые индикаторы
![]() | Индекс UX | 17:00 | -0.04% | ![]() | |
![]() | Индекс ПФТС | 25.04.18 | -0.05% | ![]() | |
![]() | Индекс РТС | 25.04.18 | -1.40% | ![]() | |
![]() | Индекс ММВБ | 25.04.18 | -0.01% | ![]() | |
![]() | Индекс Dow Jones | 19:25 | -0.43% | ![]() | |
![]() | Индекс Nikkei 225 | 25.04.18 | -0.28% | ![]() | |
![]() | Индекс FTSE 100 | 19:25 | -0.62% | ![]() | |
![]() | Индекс SSE Composite | 25.04.18 | -0.35% | ![]() | |
![]() | Нефть Brent ($/барр, IPE) | 24.04.18 | -1.55% | ![]() | |
![]() | Золото ($/унц, Лондон) | 24.04.18 | +0.34% | ![]() | |
![]() | Серебро ($/унц, Лондон) | 24.04.18 | -2.01% | ![]() | |
![]() | WIG-Ukraine | 13.07.17 | +1.18% | ![]() |
![]() | Курс доллара (USD/UAH) | 25.04.18 | +0.20% | ![]() | |
![]() | Курс евро (EUR/UAH) | 25.04.18 | -0.01% | ![]() | |
![]() | Курс рубля (RUB/UAH) | 25.04.18 | +0.36% | ![]() | |
![]() | Курс британского фунта (GBP/UAH) | 25.04.18 | -0.63% | ![]() | |
![]() | Курс швейцарского франка (CHF/UAH) | 25.04.18 | -0.57% | ![]() | |
![]() | Курс китайского юаня (CNY/UAH) | 25.04.18 | -0.22% | ![]() | |
![]() | Курс казахстанского тенге (KZT/UAH) | 25.04.18 | +0.11% | ![]() |
График выбранных индикаторов Очистить график
Финансовый мир и инструменты инвестиций - о чем этот сайт?
Раздел
http://investfunds.ua/markets/
будет наиболее интересен для долгосрочных инвесторов в ценные бумаги и интернет-трейдеров, которые
активно торгуют на фондовой бирже. В данном разделе представлена максимально полная информация о рынке
акций (онлайн котировки, биржевые индексы, новостная лента, аналитика и рекомендации). Удобный
аналитический инструментарий сайта позволяет оценивать доходность инструментов и принимать верные
инвестиционные решения.
Весь текст
Если Вы только планируете самостоятельно инвестировать в акции, для начала необходимо подобрать торговца ценными бумагами (ТЦБ), с помощью которого будут осуществляться все сделки по покупке/продаже ценных бумаг. Стоит отметить, что брокерские услуги оказывают исключительно профессиональные участники рынка – торговцы (брокеры), которые проходят обязательное лицензировании в Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Последние новости рынка
Интерфакс-Украина
"ArcelorMittal Кривой Рог" в 2017г нарастил чистый доход на четверть
Интерфакс-Украина
Кабмин планирует направить на выплату "Нафтогазом" дивидендов всего 30% от чистой прибыли за 2017г
Интерфакс-Украина
"Турбоатом" выплатит 533 млн грн дивидендов, 400 млн грн – на госдолю