Справка
Котировки акций
Как определить лидеров роста или падения среди акций?
| Тикер | Акция | Цена 03.02 | Покупка | Продажа | Объем торгов, грн | Закрытие 02.02 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVDK | Авдеевский коксохимический завод | +0.80% | -0.74% | -1.79% | -63.41% | - | |||||
| MSICH | Мотор Сич | -0.62% | +6.42% | +9.24% | -28.03% | +630.28% | |||||
| CEEN | Центрэнерго | +0.72% | +7.30% | +10.46% | -52.18% | +186.17% | |||||
| ALMK | Алчевский металлургический комбинат | +0.65% | +2.16% | +1.40% | -55.59% | +87.59% | |||||
| AZST | Азовсталь | +1.88% | +10.07% | -0.72% | -52.57% | +174.37% | |||||
| ENMZ | Енакиевский металлургический завод | -0.55% | +2.81% | +30.06% | -61.71% | +58.96% | |||||
| DOEN | Донбассэнерго | +0.10% | +11.38% | +14.57% | -60.12% | - | |||||
| USCB | Укрсоцбанк | +1.91% | +10.62% | +1.70% | -70.31% | +122.13% | |||||
| UNAF | Укрнафта | +0.78% | +2.57% | -1.86% | -43.88% | +334.97% | |||||
| LTPL | Лугансктепловоз | -1.57% | +1.18% | -5.18% | -44.86% | - | |||||
| STIR | Концерн Стирол | -0.90% | -8.83% | +6.84% | -60.20% | - | |||||
| BAVL | Райффайзен Банк Аваль | +0.15% | +1.39% | -0.43% | -67.77% | +71.11% | |||||
| SHCHZ | Шахтоуправление Покровское | -3.27% | +32.06% | +20.83% | -71.51% | - | |||||
| DNEN | Днепрэнерго | +2.26% | +14.39% | +20.30% | -47.68% | - | |||||
| LVON | Львовоблэнерго | 0.00% | 0.00% | +125.00% | +3.85% | - | |||||
| SHKD | Шахта Комсомолец Донбасcа | -2.60% | +42.86% | +21.95% | -71.17% | - | |||||
| SVGZ | Стахановский вагоностроительный завод | 0.00% | +30.22% | +15.45% | -65.56% | - | |||||
| UTLM | Укртелеком | +0.34% | -1.06% | +1.15% | -25.38% | +142.71% | |||||
| SGOK | Северный ГОК | +2.09% | +13.05% | +12.06% | -31.31% | - | |||||
| KVBZ | Крюковский вагоностроительный завод | +1.12% | +6.44% | +3.29% | -37.23% | - | |||||
| ALKZ | Алчевский коксохимический завод | +10.47% | -13.15% | -39.55% | -69.17% | - | |||||
| ENMA | Энергомашспецсталь | 0.00% | 0.00% | -9.09% | -70.59% | - | |||||
| KRHLB | Крымхлеб | -0.73% | +0.18% | +6.02% | - | - | |||||
| DKOK | Донецккокс | -8.33% | -71.05% | -80.36% | -94.51% | - | |||||
| YASK | Ясиновский коксохимический завод | +1.00% | +13.17% | +29.72% | -68.39% | - | |||||
| ZPKF | Запорожская кондитерская фабрика | 0.00% | 0.00% | -45.00% | - | - | |||||
| NKMZ | Новокраматорский Машиностроительный Завод | +50.54% | +50.54% | +48.94% | - | - | |||||
| TOEN | Тернопольоблэнерго | 0.00% | 0.00% | -69.90% | -84.95% | - | |||||
| MMKI | Мариупольский метзавод им. Ильича | +1.12% | -13.23% | -13.30% | -73.40% | - | |||||
| GFARM | Галичфарм | +0.06% | +0.98% | +1.43% | -2.33% | - | |||||
| KRDB | КРЕДОБАНК | +125.00% | +1 328.57% | -5.26% | +17 900.00% | - | |||||
| GDGZ | Гадячгаз | -20.00% | -52.00% | -76.00% | -97.45% | - | |||||
| KRGZ | Кременчуггаз | -10.00% | -55.00% | -77.50% | -93.71% | - | |||||
| AVTO | Украинская автомобильная корпорация | -0.29% | -13.81% | +3.11% | -62.75% | - | |||||
| CGOK | Центральный ГОК | -6.76% | +7.16% | +12.38% | -2.82% | - | |||||
| ZPST | Запорожсталь | 0.00% | +1.25% | +1.25% | -18.18% | - | |||||
| PGOK | Полтавский ГОК | -2.34% | -1.82% | -4.08% | -64.19% | - | |||||
| NVTR | Интерпайп Новомосковский трубный завод | +13.45% | +22.94% | +1.35% | -63.92% | - | |||||
| LSHP | Луганскшахтопроходка | 0.00% | 0.00% | - | - | - | |||||
| MTBD | Мостострой | -2.91% | +19.38% | -15.10% | -70.19% | - | |||||
| MZVM | Мариупольский завод тяжелого машиностроения | -0.66% | +3.88% | -31.09% | -97.89% | - | |||||
| KREN | Крымэнерго | +5.89% | +38.49% | +79.90% | -45.65% | - | |||||
| FORM | Банк Форум | -1.80% | -1.80% | -2.52% | -74.60% | - | |||||
| ZHEN | Житомироблэнерго | +4.32% | -0.80% | -0.70% | -49.18% | - | |||||
| DAKOR | Дакор Вест | +8.62% | +3.63% | -11.44% | -74.19% | - |
Финансовый мир и инструменты инвестиций - о чем этот сайт?
Investfunds.ua — уникальный информационный портал, освещающий финансовый рынок Украины, России, мира и все возможные инструменты частных инвестиции. В современных рыночных условиях любой желающий может стать инвестором и самостоятельно сформировать свой инвестиционный портфель. На сайте Investfunds.ua ежедневно публикуются новости мира финансов, аналитика и прогнозы ведущих аналитиков, с помощью которых можно легко выбрать желаемую инвестиционную стратегию, а аналитический инструментарий сайта позволяет оценивать ее доходность.
Весь текст
Пути вложения средств можно разделить на коллективные и индивидуальные. Коллективные инвестиции подразумевают участие в инвестиционном фонде под управлением одной из управляющих компаний, которая берет на себя управление инвестиционным портфелем. Такие инвестиции носят долгосрочный характер и контролируемый риск. Если есть желание и азарт, можно попробовать самостоятельное инвестирование на фондовом рынке. В таком случае инвестиционный портфель формируется по своему желанию и интуиции. Вы можете выбрать для торговли на фондовом рынке такие инструменты как акции, облигации, валюты, золото и другие драгоценные металлы, нефть, инструменты срочного рынка (фьючерсы, опционы) и многое другое, главное – оценить риск, ликвидность и возможную доходность.
Инвестиционная стратегия спекулянта более рискованная, но может принести большую доходность инвестиций, вложенных в финансовые инструменты.
На сайте Investfunds вы найдете всю необходимую информацию для принятия инвестиционных решений и просто для того чтобы быть в курсе событий в увлекательном мире финансов, бизнеса и инвестиций.
Картина рынка сегодня
| Индекс UX | 03.02.12 | +0.42% | |
| Индекс PFTS | 03.02.12 | +0.33% | |
| Курс доллара | 06.02.12 | 0.00% | |
| Курс евро | 06.02.12 | +0.50% | |
| Курс рубля | 06.02.12 | -0.18% |
Последние новости рынка
Интерфакс-Украина
Рынок акций РФ завершил ростом 5-ю неделю подряд, индекс РТС превысил 1625п на данных из США
Интерфакс-Украина
Рост заказов промпредприятий США в декабре был ниже ожиданий - 1,1%
Интерфакс-Украина
Интерфакс-Украина
Безработица в США в январе неожиданно упала до 3-летнего минимума - 8,3%
Ближайшие семинары
Инвестиционная группа Сократ
04.02.2012 с 15:00 до 19:30, Сократ Семинар "Предсказание ВРЕМЕНИ разворота в системе В.Д. Ганна"
Сортис
04.02.2012 с 10:00 до 16:00, Курс "Комфортный старт" (группа выходного дня)
Сортис
06.02.2012 с 18:30 до 21:00, Курс "Комфортный старт"
КИНТО
06.02.2012 с 18:00 до 19:00, Семинар в офисе с трансляцией онлайн: Достойная пенсия - это Социальный стандарт
iTrader
06.02.2012 С 9:30 до 10:00, Вебинар iTrader «SmartTrading: прогноз на неделю»
