Справка
Котировки акций
Как определить лидеров роста или падения среди акций?
| Тикер | Акция | Цена сегодня | Покупка | Продажа | Объем торгов, грн | Закрытие 16.05 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSICH | Мотор Сич | +0.80% | -12.32% | +3.72% | -26.44% | +392.55% | |||||
| CEEN | Центрэнерго | -4.73% | -24.73% | -31.32% | -58.72% | -12.91% | |||||
| ALMK | Алчевский металлургический комбинат | -3.50% | -29.44% | -39.12% | -66.40% | -44.05% | |||||
| AVDK | Авдеевский коксохимический завод | -1.82% | -27.54% | -38.11% | -72.28% | - | |||||
| ENMZ | Енакиевский металлургический завод | -7.68% | -32.70% | -34.72% | -68.73% | -60.66% | |||||
| AZST | Азовсталь | -2.10% | -25.04% | -31.78% | -61.32% | -28.80% | |||||
| USCB | Укрсоцбанк | +0.47% | -4.41% | +5.12% | -63.98% | -47.58% | |||||
| UNAF | Укрнафта | -5.66% | -29.08% | -43.96% | -75.32% | +64.95% | |||||
| DOEN | Донбассэнерго | -1.91% | -23.59% | -31.88% | -63.67% | - | |||||
| BAVL | Райффайзен Банк Аваль | -3.85% | -17.29% | -20.79% | -73.20% | -72.57% | |||||
| STIR | Концерн Стирол | -3.38% | -24.26% | -37.47% | -70.28% | -28.05% | |||||
| NDGD | Надежда | 0.00% | -2.68% | -5.22% | -11.81% | - | |||||
| SVGZ | Стахановский вагоностроительный завод | +5.26% | -20.91% | -17.78% | -52.78% | +142.86% | |||||
| DRRZ | Донецкий рудоремонтный завод | 0.00% | 0.00% | +7.14% | - | - | |||||
| UTLM | Укртелеком | 0.00% | -12.52% | -18.70% | -41.33% | -9.21% | |||||
| LTPL | Лугансктепловоз | -0.09% | +0.60% | +0.14% | -29.78% | - | |||||
| ODEN | Одессаоблэнерго | 0.00% | -0.90% | +395.50% | -60.36% | - | |||||
| YASK | Ясиновский коксохимический завод | -3.49% | -19.19% | -31.57% | -69.36% | - | |||||
| SHKD | Шахта Комсомолец Донбасcа | 0.00% | -4.15% | -8.80% | -59.62% | - | |||||
| DNEN | Днепрэнерго | 0.00% | +2.57% | +3.80% | -31.95% | - | |||||
| HRTR | Харцызский трубный завод | -2.31% | -1.42% | +6.86% | +2.52% | - | |||||
| KREN | Крымэнерго | +7.62% | -13.46% | -31.23% | -50.04% | - | |||||
| SGOK | Северный ГОК | -0.03% | -1.18% | +4.26% | +3.00% | - | |||||
| KVBZ | Крюковский вагоностроительный завод | -0.87% | -21.92% | -27.48% | -32.12% | - | |||||
| HMON | Хмельницкоблэнерго | 0.00% | +27.21% | +154.43% | -10.95% | - | |||||
| DNON | Днепроблэнерго | +0.50% | -15.97% | +29.03% | -13.04% | - | |||||
| CGOK | Центральный ГОК | 0.00% | -15.20% | -11.46% | +14.50% | - | |||||
| PGOK | Полтавский ГОК | -3.55% | -12.99% | -12.68% | -58.37% | -32.09% | |||||
| KIEN | Киевэнерго | 0.00% | -14.29% | -43.75% | -60.87% | - | |||||
| MMKI | Мариупольский метзавод им. Ильича | +0.86% | -5.96% | -45.74% | -61.47% | - | |||||
| KSOD | Крымский содовый завод | -4.00% | 0.00% | -4.00% | -6.98% | - | |||||
| ZHEN | Житомироблэнерго | 0.00% | -18.81% | -27.43% | -56.84% | - | |||||
| LSHP | Луганскшахтопроходка | +10.39% | -6.49% | +38.72% | - | - | |||||
| NVTR | Интерпайп Новомосковский трубный завод | -21.03% | -38.09% | -63.71% | -74.99% | -74.99% | |||||
| MZVM | Мариупольский завод тяжелого машиностроения | -14.66% | -46.99% | -49.43% | -97.78% | -99.51% | |||||
| GFARM | Галичфарм | -0.44% | +6.47% | +1.00% | +15.16% | - | |||||
| KRHLB | Крымхлеб | +4.20% | +4.73% | +13.95% | -22.50% | - | |||||
| ZAEN | Западэнерго | -5.71% | -22.55% | -42.12% | -56.25% | -61.73% | |||||
| SMASH | Сумское НПО им. Фрунзе | 0.00% | -29.55% | -30.69% | -71.04% | - | |||||
| SHCHZ | Шахтоуправление Покровское | -8.39% | -11.79% | -13.20% | -67.79% | - | |||||
| MTBD | Мостострой | -3.64% | -26.90% | -41.05% | -77.92% | - | |||||
| DMKD | Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского | +12.74% | -11.44% | -27.08% | -57.41% | - | |||||
| VORN | Воронин | 0.00% | 0.00% | - | - | - | |||||
| DAKOR | Дакор Вест | -29.97% | -31.52% | -30.09% | -59.84% | - |
Финансовый мир и инструменты инвестиций - о чем этот сайт?
Investfunds.ua — уникальный информационный портал, освещающий финансовый рынок Украины, России, мира и все возможные инструменты частных инвестиции. В современных рыночных условиях любой желающий может стать инвестором и самостоятельно сформировать свой инвестиционный портфель. На сайте Investfunds.ua ежедневно публикуются новости мира финансов, аналитика и прогнозы ведущих аналитиков, с помощью которых можно легко выбрать желаемую инвестиционную стратегию, а аналитический инструментарий сайта позволяет оценивать ее доходность.
Весь текст
Пути вложения средств можно разделить на коллективные и индивидуальные. Коллективные инвестиции подразумевают участие в инвестиционном фонде под управлением одной из управляющих компаний, которая берет на себя управление инвестиционным портфелем. Такие инвестиции носят долгосрочный характер и контролируемый риск. Если есть желание и азарт, можно попробовать самостоятельное инвестирование на фондовом рынке. В таком случае инвестиционный портфель формируется по своему желанию и интуиции. Вы можете выбрать для торговли на фондовом рынке такие инструменты как акции, облигации, валюты, золото и другие драгоценные металлы, нефть, инструменты срочного рынка (фьючерсы, опционы) и многое другое, главное – оценить риск, ликвидность и возможную доходность.
Инвестиционная стратегия спекулянта более рискованная, но может принести большую доходность инвестиций, вложенных в финансовые инструменты.
На сайте Investfunds вы найдете всю необходимую информацию для принятия инвестиционных решений и просто для того чтобы быть в курсе событий в увлекательном мире финансов, бизнеса и инвестиций.
Картина рынка сегодня
| Индекс UX | 16:30 | -2.40% | |
| Индекс PFTS | 16:11 | -1.41% | |
| Курс доллара | 0.00% | ||
| Курс евро | -0.82% | ||
| Курс рубля | -2.09% |
Последние новости рынка
РБК-Украина
Интерфакс-Украина
Выход Греции из еврозоны вынудит две трети банков Европы зафиксировать убытки - BofA
Экономические известия
Профсоюз металлургов и горняков намерены организовать массовые акции протеста
Ближайшие семинары
Сортис
17.05.2012 с 16:00 до 18:00, Фундаментальный анализ. Макроэкономический и отраслевой анализ
I-NVEST
17.05.2012 18,45 - 20,00, Вебинар:«Основы Дей-трейдинга».
КИНТО
17.05.2012 с 18:00 до 19:00, Online-семинар Биржа - на твоей территории: интернет-трейдинг вместе с «КИНТО»
Инвестиционная группа Сократ
18.05.2012 с 15:00 до 16:00, Вебинар "Фьючерсы. Понятия, возможности, стратегии"
Сортис
18.05.2012 с 15:00 до 16:00, Вебинар "Рабочий день трейдера"
