Справка
Котировки акций
Как определить лидеров роста или падения среди акций?
Тикер | Акция | Цена 25.01 | Цена min | Цена max | Объем торгов, PLN | Закрытие 22.01 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDR | CD Projekt | +10.24% | +2.49% | - | -0.11% | - | |||||
PKO | PKO Bank Polski | -1.35% | +1.88% | - | -18.06% | - | |||||
ALE | Allegro | -2.82% | -17.55% | - | - | - | |||||
KGH | KGHM | +1.12% | +2.54% | - | +95.10% | - | |||||
PEO | Bank Pekao | -1.50% | +5.24% | - | -36.04% | - | |||||
PKN | PKN ORLEN | -2.98% | +0.84% | - | -32.30% | - | |||||
DNP | Dino Polska | -2.96% | -6.29% | - | +62.05% | - | |||||
MRC | Mercator Medical | -4.35% | -12.22% | - | +4 110.53% | - | |||||
PZU | PZU | -0.72% | -4.23% | - | -26.80% | - | |||||
LTS | Grupa LOTOS | -2.62% | -0.65% | - | -53.60% | - | |||||
CCC | CCC | -3.28% | +4.46% | - | -10.64% | - | |||||
IGN | Inno-Gene | +29.21% | +40.24% | - | +1 012.90% | - | |||||
JSW | JSW | -1.44% | +22.44% | - | +53.80% | - | |||||
PGN | PGNiG | -1.10% | +6.80% | - | +42.32% | - | |||||
LPP | LPP | -1.46% | +0.78% | - | -9.73% | - | |||||
SPL | Santander Bank Polska | -1.14% | +4.41% | - | -34.35% | - | |||||
MBK | mBank | -3.27% | +12.99% | - | -46.97% | - | |||||
TEN | TEN Square Games | -1.29% | -3.95% | - | +85.66% | - | |||||
OPL | Orange Polska | +1.52% | -2.68% | - | -13.06% | - | |||||
PGE | PGE Polska Grupa Energetyczna | +0.60% | +13.71% | - | -5.24% | - | |||||
TPE | Tauron Polska Energia | -1.13% | +13.81% | - | +88.68% | - | |||||
KER | Kernel Holding | +2.02% | +15.08% | - | +15.68% | - | |||||
CPS | Cyfrowy Polsat | -0.07% | +6.28% | - | +12.41% | - | |||||
BML | Biomed-Lublin | -3.54% | -10.66% | - | +675.11% | - | |||||
PDZ | Prairie Mining | +6.73% | +65.32% | - | +33.97% | - | |||||
MIL | Bank Millennium | -1.36% | +23.22% | - | -35.33% | - | |||||
XTB | X-Trade Brokers Dom Maklerski | -0.25% | +22.77% | - | +412.85% | - | |||||
ALR | Alior Bank | -2.36% | +7.89% | - | -36.08% | - | |||||
BRU | Boruta-Zachem | +6.14% | +89.06% | - | +455.05% | - | |||||
PXM | Polimex-Mostostal | +2.00% | +110.44% | - | +108.62% | - | |||||
BHW | Citi Handlowy | -2.55% | +13.15% | - | -31.85% | - | |||||
EUR | Eurocash | -1.79% | +1.03% | - | -33.17% | - | |||||
BMX | BioMaxima | +18.06% | +16.44% | - | +865.91% | - | |||||
11B | 11 bit studios | +1.43% | +8.53% | - | +10.83% | - | |||||
BRS | Boryszew | +0.17% | -0.33% | - | -35.48% | - | |||||
MSZ | Mostostal Zabrze | +0.93% | +62.50% | - | +98.41% | - | |||||
ATT | Grupa Azoty | -2.08% | +9.69% | - | +2.61% | - | |||||
ACP | Asseco Poland | -1.77% | +0.45% | - | -0.52% | - | |||||
TRK | TRAKCJA | -11.45% | +14.53% | - | +15.17% | - | |||||
MLS | ML System | +4.35% | +17.22% | - | +190.45% | - | |||||
BLO | Bloober Team | -0.47% | +7.79% | - | +156.32% | - | |||||
KRU | KRUK | +1.31% | +21.86% | - | +6.25% | - | |||||
ENA | ENEA | +0.41% | +16.32% | - | -2.42% | - | |||||
SEN | Serinus Energy | -10.19% | +108.77% | - | -9.33% | - | |||||
KKH | K&K Herbal | -18.75% | +12.72% | - | +837.50% | - | |||||
GPW | Варшавская Фондовая Биржа | -0.33% | -1.32% | - | +4.19% | - | |||||
CIG | CI Games | +2.92% | +21.48% | - | +76.85% | - | |||||
EAT | AmRest Holdings | -1.24% | +6.49% | - | -40.64% | - | |||||
CLC | Columbus Energy | -1.75% | -6.64% | - | +104.55% | - | |||||
MBR | MO-BRUK | +1.38% | +36.11% | - | +111.51% | - | |||||
RFK | Rafako | +8.00% | +20.13% | - | +33.33% | - | |||||
GRN | Grodno | +4.14% | +15.96% | - | +148.48% | - | |||||
PLW | PlayWay | +3.15% | +8.99% | - | +146.70% | - | |||||
BDX | Budimex | -0.31% | +11.88% | - | +71.05% | - | |||||
SIM | SimFabric | +10.82% | +25.12% | - | - | - | |||||
CIE | Ciech | -1.82% | +5.88% | - | -16.06% | - | |||||
TIM | TIM | +1.27% | +10.50% | - | +67.36% | - | |||||
ULG | Ultimate Games | +4.41% | +14.50% | - | +70.05% | - | |||||
CLN | Celon Pharma | -0.21% | +22.35% | - | +3.01% | - | |||||
HRP | Harper Hygienics | +4.15% | -22.47% | - | +12 166.67% | - | |||||
STP | Stalprodukt | -2.62% | +17.47% | - | +55.67% | - | |||||
KSG | KSG AGRO | -0.93% | +82.91% | - | +247.97% | - | |||||
NEU | NEUCA | -0.29% | +5.75% | - | +74.17% | - | |||||
TSG | Tesgas | +7.92% | +31.01% | - | +7.92% | - | |||||
ECL | easyCALL.pl | -20.63% | -19.11% | - | +703.80% | - | |||||
AST | ASTARTA HOLDING N.V. | +4.29% | +43.70% | - | +108.57% | - | |||||
LWB | Bogdanka | -1.81% | +12.09% | - | -36.18% | - | |||||
PEP | Polenergia | -0.35% | +12.30% | - | +110.41% | - | |||||
GTS | Geotrans | +4.46% | -6.64% | - | +0.48% | - | |||||
CRJ | Creepy Jar | -2.97% | +20.02% | - | +449.16% | - | |||||
ING | ING Bank Slaski | -3.24% | +1.33% | - | -18.44% | - | |||||
GX1 | genXone | -6.85% | +30.77% | - | - | - | |||||
MAB | Mabion | +2.83% | +7.92% | - | -69.34% | - | |||||
SIN | Solar Innovatin | +6.98% | +9.52% | - | - | - | |||||
KTY | Grupa Kety | -0.82% | +0.62% | - | +39.94% | - | |||||
FMF | FAMUR | +0.98% | +15.63% | - | -26.00% | - | |||||
OAT | OncoArendi Therapeutics | -3.85% | +4.17% | - | +326.36% | - | |||||
AML | Alumetal | -2.48% | +21.41% | - | +27.91% | - | |||||
LVC | LiveChat Software | -3.17% | +1.96% | - | +118.95% | - | |||||
MRB | Mirbud | -1.14% | +32.62% | - | +300.92% | - | |||||
F51 | The Farm 51 | +3.36% | -1.07% | - | +152.28% | - | |||||
AVE | Advertigo | -20.00% | +21.74% | - | +1 078.95% | - | |||||
AMC | Amica | -0.69% | +4.38% | - | -0.69% | - | |||||
FOR | Forever Entertainment | -2.59% | +16.65% | - | +29.14% | - | |||||
UNT | Unimot | -0.74% | +24.81% | - | +31.15% | - | |||||
PKP | PKP Cargo | -0.14% | +1.47% | - | -30.80% | - | |||||
ASB | ASBISc Enterprises | +1.96% | +5.32% | - | +109.05% | - | |||||
RVU | Ryvu Therapeutics | -0.38% | +10.00% | - | +4.76% | - | |||||
KVT | Krynica Vitamin | +8.41% | +22.43% | - | +381.33% | - | |||||
PCF | PCF Group | +0.07% | +7.47% | - | - | - | |||||
IPE | IPOPEMA Securities | -2.43% | +20.50% | - | +95.94% | - | |||||
ATC | Arctic Paper | -1.69% | +29.74% | - | +73.63% | - | |||||
R22 | R22 | -2.97% | +10.46% | - | +41.34% | - | |||||
VOX | Voxel | +3.51% | +8.58% | - | +38.87% | - | |||||
SKH | Skarbiec Holding | +0.35% | +14.17% | - | +36.15% | - | |||||
INC | INC | -2.21% | +27.56% | - | +304.06% | - | |||||
4MS | 4MASS | +2.60% | +43.64% | - | +132.63% | - | |||||
OML | One More Level | -2.45% | -2.93% | - | +416.88% | - | |||||
BBA | Beskidzkie Biuro Consultingowe (BBC) | -1.39% | +238.10% | - | +688.89% | - | |||||
TOA | Toya | -0.31% | +7.46% | - | +12.21% | - |
Финансовый мир и инструменты инвестиций - о чем этот сайт?
Раздел
http://investfunds.ua/markets/
будет наиболее интересен для долгосрочных инвесторов в ценные бумаги и интернет-трейдеров, которые
активно торгуют на фондовой бирже. В данном разделе представлена максимально полная информация о рынке
акций (онлайн котировки, биржевые индексы, новостная лента, аналитика и рекомендации). Удобный
аналитический инструментарий сайта позволяет оценивать доходность инструментов и принимать верные
инвестиционные решения.
Весь текст
Если Вы только планируете самостоятельно инвестировать в акции, для начала необходимо подобрать торговца ценными бумагами (ТЦБ), с помощью которого будут осуществляться все сделки по покупке/продаже ценных бумаг. Стоит отметить, что брокерские услуги оказывают исключительно профессиональные участники рынка – торговцы (брокеры), которые проходят обязательное лицензировании в Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Картина рынка сегодня
Индекс UX | 01.03.21 | +0.71% | |
Индекс PFTS | 01.03.21 | +0.60% | |
Курс доллара | 02.03.21 | +0.20% | |
Курс евро | 02.03.21 | -0.38% | |
Курс рубля | 02.03.21 | +1.09% |