Все новости на дату:
Сегодня, 06 Декабря
Итоги торгов на ведущих фондовых биржах мира
24.10.2019, 11:09 | Источник: Investfunds
Тема: Новости фондовых рынков, итоги торгов, мировые рынки
В таблице приведены значения ведущих мировых фондовых индексов по итогам торгов 23-24 октября 2019 года.
Название индекса | Дата | Значение | Изменение к предыдущему значению |
Американские фондовые индексы | |||
Dow Jones | 23.10 | 26 833.95 | +0.17% |
S&P 500 | 23.10 | 3 004.52 | +0.28% |
NASDAQ Composite | 23.10 | 8 119.79 | +0.19% |
Bovespa | 23.10 | 107 543.59 | +0.15% |
Европейские фондовые индексы | |||
FTSE 100 | 24.10 | 7 315.64 | +0.76% |
DAX | 24.10 | 12 877.18 | +0.62% |
CAC 40 | 24.10 | 5 677.99 | +0.43% |
Азиатские фондовые индексы | |||
Nikkei 225 | 24.10 | 22 750.60 | +0.55% |
SSE Composite | 24.10 | 2 940.92 | −0.02% |
Hang Seng | 24.10 | 26 747.36 | +0.68% |
KOSPI | 24.10 | 2 085.66 | +0.24% |
BSE Sensex | 24.10 | 38 996.16 | −0.16% |
Товарные рынки | |||
Нефть Brent | 23.10 | 61.12 | +2.55% |
Золото (долл/унция, Лондон) | 23.10 | 1 494.45 | +0.61% |
Серебро (долл/унция, Лондон) | 23.10 | 17.54 | −0.51% |
Платина (долл/унция, Лондон) | 23.10 | 896.00 | +1.01% |
Палладий (долл/унция, Лондон) | 23.10 | 1 753.00 | −0.06% |
Комментарии
Финансовый мир и инструменты инвестиций - о чем этот сайт?
В разделе http://investfunds.ua/news/ - ежедневно публикуются новости мира финансов, рынка коллективных инвестиций, фондового рынка, новости рынка недвижимости, а так же новости компаний. На сайте Investfunds.ua Вы найдете всю необходимую информацию для принятия инвестиционных решений и просто, для того чтобы быть в курсе событий в увлекательном мире финансов, бизнеса и инвестиций.
Пресс-релизы компаний
OTP Capital
OTP Capital
31.07.2018 Компанії ОТП Капітал виповнилося 11 років
OTP Capital
OTP Capital
OTP Capital
13.02.2018 Вигідний захист від девальвації - «ОТП Валютний» заробив 5,8% у доларі за рік